La herramienta de dientes económica, compacta y rápida
CULTILINE VR es una herramienta colgada de trabajo del suelo con tres hileras de dientes.
Está disponible en versiones de 3,00 m, 3,50 m y 4,00 m y se caracteriza por su robustez y su compacidad para una preparación óptima del lecho de semillas.
Para suelos ligeros
Es una herramienta pasiva y, por tanto, económica. Está indicada para suelos ligeros o perfectamente preparados.
- Chasis robusto
- Compactación de calidad
- 3 hileras de dientes
Fabricación robusta y duradera
- Bastidor portante con doble tubo (100 x 100 x 6,3 mm de grosor) que favorece la estabilidad a alta velocidad.
- Robusta cabeza de enganche monobloque con tirantes de fijación laterales.
- Despeje máximo con 3 hileras de dientes rectos vibratorios de tipo 32 x 12.
Cultiline VR
TIPO | CULTILINE VR – Serie 1000 – VR 3000 | CULTILINE VR – Serie 1000 – VR 3500 | CULTILINE VR – Serie 1000 – VR 4000 |
---|---|---|---|
Anchura de trabajo | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Número de hileras de dientes | 3 | 3 | 3 |
Número de dientes | 24 | 28 | 32 |
Tipo de dientes | Vibratorios (32 x 12) | Vibratorios (32 x 12) | Vibratorios (32 x 12) |
Potencia | 70-170 cv | 90-200 cv | 120-260 cv |
Peso rodillo de jaula Ø 500 mm | 660 kg | 740 kg | 820 kg |
Peso rodillo Packer Ø 550 mm | 860 kg | 950 kg | 1040 kg |
Peso rodillo Tracker Ø 550 mm | 1048 kg | 1181 kg | 1297 kg |
Cultiline HRV
TIPO | HRV 100.9 | HRV 130.9 | HRV 150.9 | HRV 180.9 | HRV 200.9 |
---|---|---|---|---|---|
Anchura de trabajo | 1,00 m | 1,30 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m |
Anchura total | 1,13 m | 1,39 m | 1,63 m | 1,88 m | 2,12 m |
Número de rotores | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Potencia | 30-70 cv | 30-75 cv | 35-80 cv | 40-85 cv | 45-90 cv |
Frecuencia de rotación TDF | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Caja de cambios | monovelocidad | monovelocidad | monovelocidad | monovelocidad | monovelocidad |
Frecuencia de rotación rotores (rpm) | 290 rpm | 290 rpm | 290 rpm | 290 rpm | 290 rpm |
Peso rodillo de jaula Ø 400 mm | 410 kg | 450 kg | 490 kg | 540 kg | 570 kg |
Peso rodillo Packer Ø 460 mm | 480 kg | 535 kg | 590 kg | 645 kg | 700 kg |
¿Desea consultar la ficha técnica?
Descárguese a continuación la documentación para poder consultarla
Tengo un proyecto de equipamiento
Deseo descargar la documentación
Deseo que se pongan en contacto conmigo; tengo un proyecto de compra:
Introduzca su dirección de correo electrónico para descargar la documentación
Elija idioma :
Gracias por su interés en nuestros productos
Le acabamos de enviar por correo electrónico un enlace de descarga
Permanecemos a su disposición
Servicio al cliente malhumorado
Le acabamos de enviar por correo electrónico un enlace de descarga
Permanecemos a su disposición
Servicio al cliente malhumorado
Gracias por haberse puesto en contacto con nosotros
Nuestro servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
Nuestro servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
seleccione un país
Elija los soportes que desee :
sobre el producto siguiente :
Fertilización
Siembra
Preparación del suelo
Cajas electrónicas
Elija idioma :